
随着短视频平台的兴起,越来越多的人开始在小红书上分享自己的生活、美妆、穿搭等内容。怎样让自己的视频获得更多的流量和关注呢?今天,我们就来聊聊小红书流量发视频的最佳时间。
小红书流量发视频时间
为了更好地掌握小红书流量发视频时间,我们首先需要了解小红书用户的活跃时间。以下是一份根据大数据分析得出的小红书用户活跃时间表,供大家参考:
| 时间段 | 用户活跃度 | 备注 |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 低 | 夜间,用户睡眠时间 |
| 01:00-02:00 | 低 | 夜间,用户睡眠时间 |
| 02:00-03:00 | 低 | 夜间,用户睡眠时间 |
| 03:00-04:00 | 低 | 夜间,用户睡眠时间 |
| 04:00-05:00 | 低 | 夜间,用户睡眠时间 |
| 05:00-06:00 | 低 | 夜间,用户睡眠时间 |
| 06:00-07:00 | 低 | 清晨,用户起床时间 |
| 07:00-08:00 | 低 | 清晨,用户起床时间 |
| 08:00-09:00 | 低 | 上午,用户上班时间 |
| 09:00-10:00 | 中 | 上午,用户上班时间 |
| 10:00-11:00 | 中 | 上午,用户上班时间 |
| 11:00-12:00 | 中 | 上午,用户上班时间 |
| 12:00-13:00 | 中 | 午餐时间,用户活跃度有所下降 |
| 13:00-14:00 | 低 | 午餐时间,用户活跃度有所下降 |
| 14:00-15:00 | 中 | 下午,用户工作休息时间 |
| 15:00-16:00 | 中 | 下午,用户工作休息时间 |
| 16:00-17:00 | 中 | 下午,用户工作休息时间 |
| 17:00-18:00 | 中 | 下午,用户下班时间 |
| 18:00-19:00 | 中 | 晚餐时间,用户活跃度有所下降 |
| 19:00-20:00 | 高 | 晚上,用户休闲娱乐时间 |
| 20:00-21:00 | 高 | 晚上,用户休闲娱乐时间 |
| 21:00-22:00 | 高 | 晚上,用户休闲娱乐时间 |
| 22:00-23:00 | 高 | 晚上,用户休闲娱乐时间 |
| 23:00-00:00 | 高 | 晚上,用户休闲娱乐时间,夜间活跃度逐渐下降 |
小红书发布视频时间
根据上述用户活跃时间表,我们可以得出以下
1. 中午12:00-14:00:这个时间段用户活跃度较低,但午餐时间,部分用户会浏览小红书放松心情,此时发布视频,有一定的曝光机会。
2. 下午16:00-18:00:这个时间段用户活跃度较高,正值下班时间,用户有更多时间浏览小红书,此时发布视频,更容易获得流量。
3. 晚上19:00-22:00:这个时间段用户活跃度极高,是发布视频的最佳时间段。尤其是20:00-21:00,此时发布视频,更容易获得大量点赞和转发。
三、注意事项
1. 内容质量:除了发布时间,视频内容的质量也是影响流量的关键因素。确保视频内容有价值、有趣味、有创意,才能吸引更多用户关注。
2. 互动:发布视频后,要积极与用户互动,回复评论,增加用户粘性。
3. 持续更新:保持一定的更新频率,让用户养成观看习惯。
4. 利用热门话题:关注热门话题,参与话题讨论,提高视频曝光度。
5. 优化封面和标题:封面和标题要吸引人,才能让用户点击观看。